产品时间:2024-06-24
HD-A520-3海达 零跌落试验机,主要用于考核包装件、家居用品等在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度,评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。
一、海达 零跌落试验机产品功能
HD-A520-3海达 零跌落试验机,主要用于考核包装件、家居用品等在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度,评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。
二、主要技术参数
指标 | 参数 |
控制方式 | PLC控制 |
显示方式 | 触摸屏显示 |
数据输出 | USB输出 |
负载 | ≤500 kg |
跌落高度 | 0 ~ 1000 mm |
上升速度 | 约2m/min |
E字支架间隔 | 220mm |
驱动方式 | 油缸、气缸驱动 |
液压单元组合 | 1.5kW(2HP) 40L油箱 |
试样 | 适用于各类包装材料/冰箱/桌椅/箱柜/等 |
试样尺寸 | 面跌落:最大约1200mm×1200mm×1200mm(L*W*H) |
棱角跌落:最大约800mm×800mm×800mm(L*W*H) | |
仪器外形尺寸 | 约2300mm×1490mm×1950mm(L*W*H) |
重 量 | 约1380kg |
气 源 | ≥0.6MPa |
电 源 | 3∮ AC380V |
整机功率 | 约1.6kW |
主要测试项目 | 测试各类包装材料/冰箱/桌椅/箱柜等的抗跌落冲击损坏的能力 |
三、产品出厂配置
配置 | 名称(单位) | 明细 | |
标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1、配件清单*1 | |
电源线(条) | 国标*1 | ||
警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
感电注意*1 | |||
严禁敲打碰撞*1 | |||
气管(条) | Φ8气管*1 | ||
选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
空压机(台) | 建议选购3P以上 |
四、产品配件清单
序号 | 配件名称 | 品牌 | 配件规格 | 产地 |
1 | 油缸 | 万灵 | MOB 80x550 | 中国 |
2 | 薄型气缸 | 神驰 | SDA40x30-S | 中国 |
3 | 标准气缸 | 神驰 | SC50x25-S | 中国 |
4 | 深沟球轴承 | NSK | 6008ZZ | 日本 |
5 | PLC | 汇川 | H1U-1410MT-XP | 中国 |
6 | 触摸屏 | 昆仑通态 | TPC7032KT | 中国 |
7 | 光幕传感器 | 国产 | MT-0640-30NC | 中国 |
8 | 拉线位移编码器 | 国产 | SF30-Lx1000-400BM | 中国 |
9 | 长城液压油 | 国产 | 46#/50L | 中国 |
注:海达仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格、外观亦会相应改变。