产品时间:2024-06-23
电动振动台在力学环境测试中*,扮演着非常重要的角色,为现代化的产品设计、验证、生产提供了振动环境模拟试验平台。海达利用进的振动控制器,基于闭环控制,推出了国内*性能的电动振动试验系统。该系统能够准确地复现真实的振动激励对产品可靠性的影响,广泛应用于航空航天、电子、汽车、包装运输、高校科学研究等行业。
电动振动台在力学环境测试中*,扮演着非常重要的角色,为现代化的产品设计、验证、生产提供了振动环境模拟试验平台。海达利用进的振动控制器,基于闭环控制,推出了国内*性能的电动振动试验系统。该系统能够准确地复现真实的振动激励对产品可靠性的影响,广泛应用于航空航天、电子、汽车、包装运输、高校科学研究等行业。
风冷系列电动振动试验系统涵盖了单轴向到多自由度,推力从3KN到50KN的多个型号电动振动台。该系列振动台具有可靠性高,工作频率宽,占地面积小,移动方便,操作维护简单等特点,为您的振动环境试验提供新的选择。
参数表Parameter
系统型号Model | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
正弦推力Peak(kN) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 19.6 | 31.36 | 53.9 |
频率范围(Hz) | 5~4000 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 |
z大位移(mm) | 25.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
z大速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z大加速度(m/s²) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
动圈直径(mm) | 150 | 200 | 240 | 320 | 320 | 445 |
运动部件等效质量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 55 |
一阶共振频率(Hz)) | 2800 | 3000 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 |
台面螺钉尺寸(标准) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 |
轴向隔振频率(Hz) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
z大载荷(kg) | 120 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
功放型号 | VSA-H402A(300) | VSA-H802A(600) | VSA-H123A(1000) | VSA-H243A(2000) | VSA-H323A(3000) | VSA-H563A(5000) |
大输出功率(kVA) | 4 | 8 | 12 | 24 | 32 | 56 |
信噪比(dB) | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 |
额定输出电压(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
功放功率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
系统保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 |
风机型号 | PBL-W03(300) | PBL-W03(600) | PBL-W03(1000) | PBL-W03(2000) | PBL-W03(3000) | PBL-W03(5000) |
风机功率(kW) | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
风量(m³/s) | 0.2 | 0.3 | 0.356 | 0.68 | 0.66 | 1.36 |
风压(kgf/cm²) | 0.015 | 0.048 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.08 |
风管直径(mm) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
系统工作环境要求 | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
温度(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
湿度 | 0~90%,不结霜 | 0~90%,不结霜 | 0~90%,不结霜 | 0~90%,不结霜 | 0~90%,不结霜 | 0~90%,不结霜 |
电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,7kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,16kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,26kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,40kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,65kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,90kVA |
压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
选购设备Optional accessories | ||||||
○水平滑台 Horizontal Slider ○移动装置 Moving Device ○垂直扩展台面 Vertical extended table ○隔热板 Isolated plate ○夹具 Clamp |